| Innehållsförteckning: | Sida |
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer | 5 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |
| Belopp i kr | Not | 2025-01-01- 2025-12-31 | 2024-01-01- 2024-12-31 |
|
Försäljning Vatten | 301 230 | 224 021 |
|
| Övriga rörelseintäkter | 280 | 240 | |
| Summa Intäkter | 301 510 | 224 261 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Inköp Vatten | -193 303 | -231 234 | |
| Kostnader Kamstrup | -6 276 | -6 180 | |
| Övriga kostnader | -20 952 | -21 457 | |
| Möteskostnader | -1 091 | -1 144 | |
| Styrelsearvode | -1 581 | -1 764 | |
| Personalkostnader | -75 257 | -73 493 | |
| Av- och nedskrivningar av VA-anläggning | -48 257 | -48 257 | |
| Rörelseresultat | -45 207 | -159 268 | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 212 | 2 391 | |
| Årets resultat | -44 995 | -156 877 |
| Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| VA-anläggning | 1 | 4 491 268 | 4 539 525 |
| 4 491 268 | 4 539 525 | ||
|
Summa anläggningstillgångar | 4 491 268 | 4 539 525 |
|
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | 150 420 | 110 339 | |
| 150 420 | 110 339 | ||
| Kassa och bank | 45 770 | 115 289 | |
| Summa omsättningstillgångar | 196 190 | 225 628 | |
|
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 687 458 | 4 765 153 |
| Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Eget kapital | |||
| Medlemsinbetalningar | 5 235 002 | 5 235 002 | |
|
Fond för underhåll av VA-anläggning | 31 135 | 25 311 |
|
| Balanserad vinst eller förlust | -646 049 | -489 173 | |
| Årets resultat | -44 995 | -156 877 | |
| -659 909 | -620 739 |
||
| Summa eget kapital | 4 575 093 | 4 614 263 | |
|
Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 35 520 | - | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 76 845 | 150 890 | |
| 112 365 | 150 890 |
||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 687 458 | 4 765 153 |
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | |||
| -Vid årets början | 4 825 784 | 4 825 784 | |
| 4 825 784 | 4 825 784 |
||
| Ackumulerade avskrivningar enligt plan: | |||
| -Vid årets början | -286 259 | -238 002 | |
| -Årets avskrivning enligt plan | -48 257 | -48 257 | |
| -334 516 | -286 259 |
||
| Redovisat värde vid årets slut | 4 491 268 | 4 539 525 |
| Frida Waage | Senja Willman |
|
Ida Eliasson | Johan Andersson |
|
Anders Berglöw | Kenneth Brandqvist |
| Tomas Fors |